Stadtteil |
Einwohner |
Einwohner |
Anteil (%) |
| 01 Mitte | 7749 | 1254 | 16,2 |
| 02 Südstadt | 7115 | 720 | 10,1 |
| 03 Vorderer Westen | 15 479 | 1235 | 8,0 |
| 04 Wehlheiden | 13 388 | 1053 | 7,9 |
| 05 Bad Wilhelmshöhe | 11 955 | 691 | 5,8 |
| 06 Brasselsberg | 3980 | 168 | 4,2 |
| 07 Süsterfeld / Helleböhn | 5841 | 551 | 9,4 |
| 08 Harleshausen | 12 657 | 597 | 4,7 |
| 09 Kirchditmold | 10 469 | 706 | 6,7 |
| 10 Rothenditmold | 6370 | 1491 | 23,4 |
| 11 Nord (Holland) | 14 074 | 4686 | 33,3 |
| 12 Philippinenhof / Warteberg | 4006 | 388 | 9,7 |
| 13 Fasanenhof | 8413 | 1063 | 12,6 |
| 14 Wesertor | 9059 | 2606 | 28,8 |
| 15 Wolfsanger / Hasenhecke | 6717 | 492 | 7,3 |
| 16 Bettenhausen | 8156 | 1187 | 14,6 |
| 17 Forstfeld | 6682 | 704 | 10,5 |
| 18 Waldau | 6465 | 839 | 13,0 |
| 19 Niederzwehren | 11 240 | 1070 | 9,5 |
| 20 Oberzwehren | 12 754 | 2047 | 16,0 |
| 21 Nordshausen | 2063 | 66 | 3,2 |
| 22 Jungfernkopf | 3798 | 154 | 4,1 |
| 23 Unterneustadt | 3811 | 678 | 17,8 |
|
Stadt Kassel insgesamt (Einwohnerregister) |
192 241 | 24 446 | 12,7 |
| 0 - 2 Jahre | 2,5 % |
| 3 - 5 Jahre | 2,5 % |
| 6 - 13 Jahre | 6,9 % |
| 14 - 17 Jahre | 3,6 % |
| 18 - 20 Jahre | 3,6 % |
| 21 - 26 Jahre | 9,6 % |
| 27 - 64 Jahre | 51,0 % |
| 65 und älter | 20,2 % |
Staatsangehörigkeit |
Anzahl der Einwohner |
| Deutschland | 167 795 |
| Türkei | 8437 |
| Italien | 1266 |
| Polen | 1185 |
| Serbien und Montenegro | 1071 |
| Russische Föderation | 792 |
| Kroatien | 771 |
| Bosnien und Herzegowina | 763 |
| Spanien | 629 |
| Ukraine | 579 |
| Bulgarien | 534 |
| Afghanistan | 507 |
| China | 486 |
| Iran | 353 |
| Griechenland | 335 |
| ehem. Jugoslawische Republik Makedonien | 331 |
| Österreich | 327 |
| USA | 305 |
| Kasachstan | 259 |
| Marokko | 251 |
| Thailand | 215 |
| übrige Nationalitäten | 5050 |
| nichtdeutsch insgesamt | 24 446 |
| davon EU-Ausländer | 5730 |
| Bevölkerung Kassel Stadt insgesamt | 192 241 |
Quellen:
Stadtteilwerte und Staatsangehörigkeit: Automatisiertes Melderegister der Stadt Kassel, Stand: 31.12.2009.
Amtliche Einwohnerzahl des Hessischen Statistischen Landesamtes zum 30.09.2009: Einwohner insgesamt 193 950, nicht deutsch 22 410Erläuterungen: Die Zahlen des Melderegisters der Stadt Kassel weichen aufgrund unterschiedlicher Berechnungsgrundlagen von denen des Hessischen Statistischen Landesamtes (HSL) ab. Stadtteil- und nationalitätsbezogene Bevölkerungszahlen können nur aus dem städtischen Melderegister gewonnen werden.