<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
    <title>RSS-Feed</title>
    <link>http://www.kassel.de</link>
    <description>Aktuelles der Stadt Kassel</description>
    <language>de-de</language>
	<item>
		<title>Schülerbeförderung für das Schuljahr 2012/2013 zur Mönchebergschule (Schule für Lernhilfe), Mönchebergstr. 48c, 34125 Kassel und zurück sowie zum Reha-Zentrum Bathildisheim e. V., Bathildisstr. 7, 34454 Bad Arolsen und zurück (Lose 1+2) für das Schulverwaltungsamt.</title>
		<description><![CDATA[Schülerbeförderung für das Schuljahr 2012/2013 zur Mönchebergschule (Schule für Lernhilfe), Mönchebergstr. 48c, 34125 Kassel und zurück sowie zum Reha-Zentrum Bathildisheim e. V., Bathildisstr. 7, 34454 Bad Arolsen und zurück (Lose 1+2) für das Schulverwaltungsamt.]]></description>
		<link>http://www.kassel.de/cms01/aktuelles/ausschreibungen/vol/info/18315/index.html</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:00:00 -0000</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Lieferung von 4.800.000 Stück Polyethylen-Sternnahtsäcke (Gelbe Säcke), ca. 13 Stück perforiert auf Rolle, einseitig einfarbig bedruckt nach Vorlage, mit Zugband oder einem eingelegten Band, Material: HDPE-Folie 15 mµ/LDPE-Folie 22 mµ, Format: ca. 600 x 1.000 mm, Inhalt: ca. 90 l für Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb -</title>
		<description><![CDATA[Lieferung von 4.800.000 Stück Polyethylen-Sternnahtsäcke (Gelbe Säcke), ca. 13 Stück perforiert auf Rolle, einseitig einfarbig bedruckt nach Vorlage, mit Zugband oder einem eingelegten Band, Material: HDPE-Folie 15 mµ/LDPE-Folie 22 mµ, Format: ca. 600 x 1.000 mm, Inhalt: ca. 90 l für Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb -]]></description>
		<link>http://www.kassel.de/cms01/aktuelles/ausschreibungen/vol/info/18312/index.html</link>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:48:00 -0000</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Verteilung von 226.400 Rollen Gelbe Säcke an ca. 113.200 Haushalte (2 Rollen pro Haushalt) im Stadtgebiet Kassel inkl. vier Wochen Nachverteilung für Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb -</title>
		<description><![CDATA[Verteilung von 226.400 Rollen Gelbe Säcke an ca. 113.200 Haushalte (2 Rollen pro Haushalt) im Stadtgebiet Kassel inkl. vier Wochen Nachverteilung für Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb -]]></description>
		<link>http://www.kassel.de/cms01/aktuelles/ausschreibungen/vol/info/18311/index.html</link>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:46:00 -0000</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Lieferung von einem Transporter mit Pritsche, Dieselmotor ca. 130 PS (95 kW), Dieselpartikelfilter und EURO Norm V, zul. Gesamtgewicht 3,5 t, Automatikgetriebe und Radstand ca. 3.700 mm für das Straßenverkehrs- und Tiefbauamt (Bauhof)</title>
		<description><![CDATA[Lieferung von einem Transporter mit Pritsche, Dieselmotor ca. 130 PS (95 kW), Dieselpartikelfilter und EURO Norm V, zul. Gesamtgewicht 3,5 t, Automatikgetriebe und Radstand ca. 3.700 mm für das Straßenverkehrs- und Tiefbauamt (Bauhof)]]></description>
		<link>http://www.kassel.de/cms01/aktuelles/ausschreibungen/vol/info/18310/index.html</link>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:42:00 -0000</pubDate>
	</item>

</channel>
</rss>

<!-- IMPERIA 8.5.4 ACTIVE XTENSION 21.05.2012 00:06:28 -->

