Im Rahmen des Operationellen Programms für die Förderung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung in Hessen wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung das kommunale Programm "Lokale Ökonomie" gefördert.
Für den Zeitraum von 2009 bis 2013 wurden Teilbereiche der Stadt Kassel in die Förderung aufgenommen.
MiniautosEine funktionierende lokale Ökonomie spielt neben sozialen und baulichen Maßnahmen eine entscheidende Rolle bei der Revitalisierung von Stadtquartieren. Über die Förderung von Unternehmen werden zum einen Arbeits- und Ausbildungsplätze erhalten bzw. neu geschaffen. Zum anderen tragen die Unternehmen entscheidend zu einer Belebung der Stadtquartiere bei und wirken damit einem städtebaulichen und sozialen Verfall entgegen.
Der Förderbereich umfasst Teilbereiche der Stadterneuerungsgebiete Nord Holland, Wesertor, Rothenditmold, Bettenhausen, Mitte, Unterneustadt, Oberzwehren und Vorderer Westen. Der Betrieb muss im Programmgebiet angesiedelt sein.
Fotoreihe: Unternehmen
|
Maximalförderung pro Unternehmen Mindestinvestitionssumme Max. Förderquote bei Existenzgründung Max. Förderquote bei Bestandssicherung und -erweiterung Max. Förderquote besonderer Branchen (z.B. Kulturwirtschaft, innovative Betriebe) bis zu Max. Förderquote bei Stärkung der Standentwicklung (ausgewählte Gewerbeflächen, Gebäudekomplexe, Teile von Straßenzügen mit viel Leerstand) bis zu |
20.000€ 5.000€ 30% 20% 50% 50% |
| nächster Ausschuss: | Abgabe der vollständigen Unterlagen bis spätestens: |
| 14. Februar 2012 | 2. Februar 2012 |
| Institution: | Magistart der Stadt Kassel -Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz- |
| Ansprechpartnerin: | Petra Schütz-Iller |
| Telefon: | 0561/787-6158 |
| Telefax: | 0561/787-6115 |
| E-Mail: | petra.schuetz-iller@stadt-kassel.de |
| Ansprechpartnerin: | Birgit Schwarze (Bettenhausen, Vord. Westen) |
| Telefon: | 0561/787-6035 |
| Telefax: | 0561/787-6115 |
| E-Mail: | birgit.schwarze@stadt-kassel.de |
| Anschrift: |
Obere Königsstraße 8 34117 Kassel |
| ÖPNV: | Fahrplanauskunft |
| Stadtplan: | Lage im Stadtplan |
| Institution: | Industrie- und Handelskammer Kassel (IHK) |
| Ansprechpartner: | Carsten Heustock |
| Telefon: | 0561/ 7891-277 |
| Telefax: | 0561/ 7891-475 |
| E-Mail: | heustock@kassel.ihk.de |
| Ansprechpartner: | Timo Scharpenberg |
| Telefon: | 0561/ 7891-229 |
| Telefax: | 0561/ 7891-475 |
| E-Mail: | scharpenberg@kassel.ihk.de |
| Anschrift: |
Kurfürstenstraße 9 34117 Kassel |
| Internet: | IHK Industrie- und Handelskammer Kassel |
| Institution: | Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft (RKW Hessen GmbH) - Büro Kassel |
| Ansprechpartner: | Thomas Fabich |
| Telefon: | 0561/ 930999-0 |
| Telefax: | 0561/ 930999-9 |
| E-Mail: | kassel@rkw-hessen.de |
| Anschrift: |
Ludwig-Erhard-Straße 4 34131 Kassel |
| Internet: | RKW Hessen GmbH |
| Institution: | Wirtschaftsförderung Region Kassel GmbH (WfG) |
| Ansprechpartner: | Frank Eckert |
| Telefon: | 0561/ 707335-0 |
| Telefax: | 0561/ 707335-9 |
| E-Mail: | f.eckert@wfg-kassel.de |
| Anschrift: |
Kurfürstenstraße 9 34117 Kassel |
| Internet: | Wirtschaftsförderung Region Kassel GmbH |
| Institution: | Handwerkskammer Kassel (HWK) |
| Ansprechpartnerin: | Sabine Aue |
| Telefon: | 0561/ 7888-151 |
| Telefax: | 0561/ 7888-172 |
| E-Mail: | sabine.aue@hwk-kassel.de |
| Ansprechpartner: | Peter Rudolph |
| Telefon: | 0561/ 7888-150 |
| Telefax: | 0561/ 7888-172 |
| E-Mail: | peter.rudolph@hwk-kassel.de |
| Anschrift: |
Scheidemannplatz 2 34117 Kassel |
| Internet: | Handwerkskammer Kassel |
| Institution: | Job-Center Stadt Kassel |
| Ansprechpartner: | Burkhard Walter |
| Telefon: | 0561/ 2885-285 |
| Telefax: | 0561/ 2885-219100 |
| E-Mail: | burkhard.walter@arge-sgb2.de |
| Anschrift: |
Obere Königsstraße 8 34117 Kassel |
| Internet: | jobcenter Stadt Kassel |