|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr | Name | Stimmen | Status |
101 | Kalb, Dominique | 1987 | gewählt |
102 | Gutt-Schmidt, Gudrun | 1878 | gewählt |
103 | Pape, Martina | 1811 | gewählt |
104 | Görner, Jens | 1711 | nicht gewählt |
105 | Konze, Eduard | 1670 | nicht gewählt |
108 | Schmidt, Dieter | 1030 | nicht gewählt |
106 | Dippel, Claudia | 987 | nicht gewählt |
107 | Dippel, Jürgen | 974 | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr | Name | Stimmen | Status |
201 | Rudolph, Wolfgang | 4501 | gewählt |
202 | Blumenschein, Annette | 3590 | gewählt |
203 | Albus, Wolfgang | 2004 | gewählt |
204 | Wilk, Andrea | 2002 | gewählt |
206 | Flögel, Gerhard | 1895 | gewählt |
209 | Dr.Heußner, Hermann | 1750 | nicht gewählt |
207 | Latajka, Horst | 1657 | nicht gewählt |
205 | Otto, Grazyna | 1651 | nicht gewählt |
210 | Wolanski, Jürgen | 1610 | nicht gewählt |
208 | Willich, Mark | 1536 | nicht gewählt |
211 | Brödner, Heinz | 1407 | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr | Name | Stimmen | Status |
301 | Best, Britta | 3202 | gewählt |
302 | Schaumann, Willi | 2906 | gewählt |
303 | Höhmann, Annegret | 2880 | gewählt |
304 | Dr.Nolte, Hans-Helmut | 2610 | gewählt |
305 | Müller, Karin | 1985 | nicht gewählt |
307 | Miles-Paul, Ottmar | 1629 | nicht gewählt |
308 | Kapusta, Ulrike | 1561 | nicht gewählt |
309 | Trapp, Ulrike | 1541 | nicht gewählt |
306 | Müller, Martin | 1513 | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr | Name | Stimmen | Status |
401 | Kretschmer, Tobias | 590 | nicht gewählt |
402 | Nölke, Matthias | 551 | nicht gewählt |
404 | Wedler, Christian | 486 | nicht gewählt |
403 | Sacher, Markus | 482 | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP") |
|
Liste/Wahlvorschlag 5, "REP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr | Name | Stimmen | Status |
501 | von Reetnitz, Manfred | 224 | nicht gewählt |
502 | Goedecke, Wilfried | 205 | nicht gewählt |
503 | Reichardt, Marion | 195 | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 5, "REP") |
|
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr | Name | Stimmen | Status |
601 | Müller, Werner | 383 | gewählt |
602 | Rosinsky, Lars | 334 | nicht gewählt |
603 | Unger, Dagmar | 330 | nicht gewählt |
604 | Neuner, Michael | 292 | nicht gewählt |
605 | Ottmann, Annemarie | 286 | nicht gewählt |
606 | Krauel, Gudrun | 174 | nicht gewählt |
607 | Ottmann, Alexander | 159 | nicht gewählt |
608 | Schulz, Andreas | 159 | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG") |
|