drucken
Amtsbezeichnung | Bes.-Gr. | Soll |
Oberamtsrat | A 13 | 0 |
Amtsrat | A 12 | 1 |
Amtmann | A 11 | 1 |
Oberinspektor | A 10 | 2 |
Inspektor | A 9 | 1 |
Amtsinspektor | A 9 S | 1 |
Hauptsekretär | A 8 | 2 |
Obersektretär | A 7 | 1 |
Sektretär | A 6 | 0 |
Angestellte/Arbeiter | TVöD | 10 |
Gesamt Verwaltung | 19 | |
Gesamt (ohne Ausbildungsstellen) | 223 | |
drucken